技術(shù)文章
Article公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
更新更新時(shí)間:2013-11-18
瀏覽量:2919
根據(jù)被輸送氣體的性質(zhì)怎樣選擇高壓風(fēng)機(jī)
根據(jù)被輸送氣體的性質(zhì),選用不同用途的高壓風(fēng)機(jī)。例如,輸送清潔空氣,或含塵氣體流經(jīng)時(shí)已經(jīng)過(guò)凈化,含塵濃度不超過(guò)150mg/m3時(shí),可選擇一般通風(fēng)換氣用的;輸送腐蝕性氣體,要選用防腐高壓風(fēng)機(jī);輸送易燃、易爆氣體或含塵氣體時(shí),要選用防爆或排塵高壓風(fēng)機(jī)。但在選擇具體的高壓風(fēng)機(jī)型號(hào)和規(guī)格時(shí),還必須根據(jù)某種類(lèi)型產(chǎn)品樣本上的性能表或特性曲線圖才能確定。
宇鑫高壓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
RB-200S單相 | 0.2KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-200 | 0.2KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400S單相 | 0.4KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-400 | 0.4KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750S單相 | 0.75KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-750 | 0.75KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S單相 | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-022 | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033 | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
根據(jù)被輸送氣體的性質(zhì)怎樣選擇高壓風(fēng)機(jī)